Indicateurs
de performance
Les indicateurs de performance FPF présentent des indicateurs précis sur l’activité de Fundimmo. Financement Participatif France (FPF) est une association loi de 1901 ayant pour objectif la représentation collective et la défense des droits et intérêts des acteurs de la finance participative (appelé également crowdfunding).
30 novembre 2022
date de mise à jour des données

La majorité des projets faisant l’objet d’un amortissement pendant la crise sanitaire mondiale du COVID-19 ont subi des décalages de paiement de plusieurs mois, accroissant de manière mécanique le taux de retard global de notre portefeuille.
Indicateurs de performance FPF
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Depuis l'année civile 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Montant financé | |||||
Nombre de projets | 51 | 72 | 96 | 98 | 383 |
Nominal financé
| 33 200 150 € | 48 934 750 € | 71 023 400 € | 71 983 150 € | 256 886 550 € |
Durée moyenne d'emprunt pondérée
| 20,2 mois | 19,6 mois | 22,7 mois | 22,7 mois | 20,4 mois |
Taux moyen annuel pondéré
| 9,27 % | 9,02 % | 8,96 % | 8,11 % | 8,78 % |
Remboursement | |||||
Capital remboursé | 29 421 600 € | 33 584 338 € | 17 045 032 € | 1 566 200 € | 112 602 270 € |
Part du capital remboursé | 89 % | 69 % | 24 % | 2 % | 44 % |
Intérêts versés | 4 105 012 € | 3 579 631 € | 2 159 987 € | 136 668 € | 14 157 221 € |
Provisions/Pertes
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Remboursé intégralement | |||||
Nombre de projets | 43 | 43 | 26 | 1 | 177 |
Nominal remboursé
| 28 994 600 € | 33 177 488 € | 16 845 550 € | 1 199 350 € | 111 202 088 € |
Intérêts versés | 4 100 031 € | 3 257 576 € | 2 159 987 € | 48 204 € | 14 011 721 € |
Suivi des encours | |||||
Nombre de projets | 0 | 8 | 58 | 96 | 162 |
Nominal remboursé
| 0 € | 0 € | 199 482 € | 366 850 € | 566 332 € |
Nominal restant dû
| 0 € | 2 589 250 € | 45 885 750 € | 67 948 800 € | 116 423 800 € |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 88 464 € | 88 464 € |
Intérêts restants à verser | 0 € | 704 814 € | 9 391 735 € | 12 543 720 € | 22 640 270 € |
Retard de 0 à 6 mois | |||||
Nombre de projets
| 0 | 14 | 11 | 1 | 26 |
Nominal remboursé
| 0 € | 406 850 € | 0 € | 0 € | 406 850 € |
Nominal restant dû
| 0 € | 9 440 000 € | 6 691 200 € | 2 835 000 € | 18 966 200 € |
Intérêts versés | 0 € | 52 055 € | 0 € | 0 € | 52 055 € |
Intérêts restants à verser | 0 € | 1 945 381 € | 979 818 € | 194 761 € | 3 119 960 € |
Retard de plus de 6 mois et/ou procédure collective | |||||
Nombre de projets | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 |
Nominal remboursé
| 427 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 427 000 € |
Nominal restant dû
| 3 508 550 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 268 550 € |
Intérêts versés | 4 981 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 981 € |
Intérêts restants à verser | 1 213 695 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 542 653 € |
Perte définitive | |||||
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Nominal restant dû
| 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Taux de rendement | |||||
Taux de rendement interne net du risque | 9,50 % | 9,55 % | 9,03 % | 8,79 % | 9,14 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 9,50 % | 9,55 % | 9,03 % | 8,82 % | 9,14 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,00 % |
Indicateurs de santé des projets
Une question ?
Des questions subsistent quant à notre activité ? L’ensemble de notre équipe est à votre disposition pour échanger et vous accompagner dans vos décisions d’investissement.